פעילות גופנית היא השלב ביום שבו אנחנו סוף סוף שורפים קצת קלוריות. אולם, כדי שהגוף יפיק את המרב מהפעילות הזו, הוא צריך לקבל את האנרגיה שלה הוא זקוק לפני הפעילות וגם אחריה. איך לשלב פעילות גופנית עם אכילה נכונה ולשמור על מצפון שקט?
מזל טוב, התחלת לבצע פעילות גופנית. אולם על מנת להפיק את המקסימום מהפעילות הזו, עליך לאכול לפני ואחרי האימון, וזאת למרות, ובעצם בגלל, שמטרתנו בפעילות הגופנית היא לרדת במשקל.
מדוע? בכל פעילות גופנית הגוף "מפרק" קצת את השריר, ולכן אנחנו צריכים לספק לו את אבני הבניין על מנת שיפסיק לפרק אותו בתום הפעילות
קיימים שני שלבים לשילוב תזונה נכונה בפעילות גופנית:
השלב הראשון: לפני הפעילות הגופנית – שלב אספקת האנרגיה
השלב השני: לאחר הפעילות הגופנית – שלב הבנייה, "חלון ההזדמנויות"
איזו תזונה מתאימה לשלבים השונים של הפעילות הגופנית?
- השלב הראשון: לפני הפעילות הגופנית
מטרות האכילה לפני פעילות גופנית:
למלא את מאגרי הפחמימות בשרירים (גליקוגן) לקראת הפעילות.
למנוע ירידה חדה בריכוז הגלוקוז בדם, ירידה העלולה להוביל לחולשת שרירים, לסחרחורות, ולפעמים גם להתעלפות.
למנוע רעב במהלך הפעילות.
אם לא אוכלים לפני הפעילות הגופנית פוגעים באיכות האימון ומגדילים את הסיכויים להגיע למצבים של חולשה ופציעה.
על מנת להשיג את המטרות הללו יש להקפיד על אכילה בשני חלקים לפני תחילת הפעילות הגופנית:
א. ארוחה הנאכלת 4-3 שעות לפני הפעילות
זמן זה מאפשר עיכול אופטימלי של המזון. הארוחה צריכה להכיל כמות גדולה יחסית של פחמימות עם ערך גליקמי נמוך-בינוני, על מנת למנוע עליות חדות ברמות הגלוקוז בדם. למשל: לחם, פסטה, פתיתים, פירה, בטטה, דגני בוקר.
אפשר לשלב חלבון רזה כמו עוף ללא עור, גבינות רזות, מעדני חלב רזים, פסטרמה וטונה. לא מומלץ להרבות בשומן, ולא להרבות בסיבים תזונתיים.
ב. ארוחה נוספת הנאכלת ½ שעה-1 שעה לפני הפעילות
הארוחה צריכה לכלול פחמימות עם ערך גליקמי גבוה, ניתן לשלב מעט חלבון ויש להימנע משומן. מטרת הארוחה לספק מעט פחמימות זמינות שנספגות יחסית מהר, שיספקו תמיכה ראשונית של גלוקוז לתחילת הפעילות.
דוגמאות לארוחה שכזו :
פירות יבשים (לא פיצוחים)
פרי טרי
פרוסת לחם עם ריבה/דבש/קוטג'/גבינה
דגני בוקר (אפשר גם בלי חלב)
חטיפי אנרגיה דלי שומן (עד 2 גרם שומן למנה)
מיץ טבעי
חשוב! לא להתחיל פעילות ללא פחמימה זמינה
- השלב השני: לאחר הפעילות הגופנית – שלב הבנייה
האכילה לאחר הפעילות הגופנית נחלקת לשני שלבים:
1. מיד בתום הפעילות הגופנית (עוד לפני המקלחת )
2. 30-45 דקות מתום הפעילות הגופנית – שלב "חלון ההזדמנויות:
למרות שמטרתנו היא שריפת קלוריות וירידה במשקל, ולאחר שראינו כמה קלוריות שרפנו על מד הדופק לפעמים קצת קשה לחשוב שכדאי לנו עכשיו לאכול בדיוק עכשיו. אולם לאכילה אחרי פעילות גופנית יש סיבות טובות, ולכן כדאי להקפיד עליה.
מטרות האכילה לאחר הפעילות הגופנית:
בנייה חוזרת של השריר שנהרס במהלך הפעילות הגופנית
חידוש מאגרי הפחמימות שבשריר שנוצלו במהלך הפעילות הגופנית
מדוע חשובה בנייה מרבית של השריר?
היא מסייעת בפיתוח אחוזי השרירים בגוף
מפחיתה את אחוזי השומן בגוף
משפרת את הכושר הגופני
מסייעת להתאוששות מערכת החיסון שנחלשת בעקבות הפעילות הגופנית
א. מה כדאי לאכול מיד בתום הפעילות הגופנית (עוד לפני המקלחת)?
פחמימות שנספגות מהר, דוגמת:
פרי
פירות יבשים
מיץ פרי
חטיף אנרגיה דל שומן
פרוסת לחם עם דבש/ריבה
דגני בוקר ללא חלב
חופן גרנולה
המטרה: לעצור את תהליכי הפירוק המתרחשים בשריר עקב הפעילות הגופנית.
יש להקפיד גם על השלמת נוזלים בעזרת שתיית מים.
ב. מה לאכול בזמן "חלון ההזדמנויות"?
30 דקות מסיום האימון אנחנו נכנסים למצב שנקרא "חלון הזדמנויות", שבו השריר במצב האידיאלי לחדש את מאגרי הפחמימות ולבנות את עצמו לאחר המאמץ בצורה היעילה ביותר. הוא מנצל טוב את המזון לצורך התהליכים הללו.
בחלון ההזדמנויות חשוב לאכול חלבונים וגם פחמימות.
דוגמאות לארוחות:
כריך עם טונה/ פסטרמה
לחם+ביצה וגבינה
קורנפלקס וחלב
יוגורט וגרנולה
בשר עם אורז/פסטה/פירה/פתיתים
לאחר שעתיים נסגר חלון ההזדמנויות, ואז כל תהליכי החידוש והבניה אטיים מאוד, אם בכלל מתרחשים.
ולכן חשוב לנצל את חלון ההזדמנויות לפני שנסגר…..
הוצאה קלוריות בשעה במהלך פעילות גופנית
מצא את כמות הקלוריות שהנך מוציא במהלך שעת פעילות גופנית על פי משקל גוף
לאדם במשקל: | |||
פעילות | 55 ק"ג | 70 ק"ג | 85 ק"ג |
אירובי בעצימות נמוכה | 295 | 352 | 431 |
אירובי, בעצימות גבוהה | 413 | 493 | 604 |
אירובי, כללי | 354 | 422 | 518 |
אירובי מים | 236 | 281 | 345 |
באולינג | 177 | 211 | 259 |
ג'ודו, קארטה, קיק בוקסינג | 590 | 704 | 863 |
גינון בגינה | 295 | 352 | 431 |
החלקה בגלגליות | 413 | 493 | 604 |
הליכה בקצב איטי (במהירות של 3 קמ"ש) | 148 | 176 | 216 |
הליכה בקצב בינוני(במהירות של 5 קמ"ש) | 207 | 246 | 302 |
הליכה במהירות של 5.5 קמ"ש בעליה | 354 | 422 | 518 |
הליכה במהירות של 6.5 קמ"ש | 236 | 281 | 345 |
הליכה במהירות 8 קמ"ש | 472 | 563 | 690 |
הליכה במהירות 8.5 קמ"ש | 531 | 633 | 776 |
הליכה במהירות 9.5 קמ"ש | 590 | 704 | 863 |
הרמת משקולות במאמץ נמוך או בינוני | 177 | 211 | 259 |
הרמת משקולות במאמץ גבוה | 354 | 422 | 518 |
חתירה בסירה במאמץ נמוך | 177 | 211 | 259 |
חתירה בסירה במאמץ בינוני | 413 | 493 | 604 |
חתירה בסירה במהירות גבוהה מ- 9.5 קמ"ש | 708 | 844 | 1035 |
טאי צי | 236 | 281 | 345 |
טניס בודד | 472 | 563 | 690 |
טניס זוגות | 354 | 422 | 518 |
טניס שולחן, פינג פונג | 236 | 281 | 345 |
לאדם במשקל: | |||
פעילות | 55 ק"ג | 70 ק"ג | 85 ק"ג |
כדור עף- תחרותי | 236 | 281 | 345 |
כדור עף – חוף | 472 | 563 | 690 |
כדור עף לא תחרותי בקבוצה עם 6-9 משתתפים | 177 | 211 | 259 |
כדור עף מים | 177 | 211 | 259 |
כדורסל, משחק | 472 | 563 | 690 |
כדורסל, קליעה לסל | 266 | 317 | 388 |
משחקי כדור | 708 | 844 | 1035 |
מתיחות, יוגה | 236 | 281 | 345 |
סיף | 354 | 422 | 518 |
סקווש | 708 | 844 | 1035 |
סקי מים | 354 | 422 | 518 |
סקי שלג במאמץ נמוך | 413 | 493 | 604 |
סקי שלג במאמץ בינוני | 472 | 563 | 690 |
סקי שלג במסלול טיפוס, אפקט מקסימלי | 974 | 1161 | 1423 |
סקי שלג במסלול ירידה, מאמץ נמוך | 295 | 352 | 431 |
סקי שלג במסלול ירידה, מאמץ בינוני | 354 | 422 | 518 |
סקי שלג תחרותי במסלול ירידה, מאמץ גבוה | 472 | 563 | 690 |
סקי שלג תחרותי במהירות גבוהה מ- 13 קמ"ש | 826 | 985 | 1208 |
עבודות ניקיון קלות | 148 | 176 | 216 |
עבודות ניקיון קשות | 266 | 317 | 388 |
עליה במדרגות בריצה | 885 | 1056 | 1294 |
עלית מדרגות | 472 | 563 | 690 |
צלילה | 177 | 211 | 259 |
צלילה עם שנורקל | 295 | 352 | 431 |
לאדם במשקל: | |||
פעילות | 55 ק"ג | 70 ק"ג | 85 ק"ג |
הליכה במהירות 8 קמ"ש | 472 | 563 | 690 |
הליכה במהירות 8.5 קמ"ש | 531 | 633 | 776 |
הליכה במהירות 9.5 קמ"ש | 590 | 704 | 863 |
ריצה במהירות 10.5 קמ"ש | 649 | 774 | 949 |
ריצה במהירות 11 קמ"ש | 679 | 809 | 992 |
ריצה במהירות 12 קמ"ש | 738 | 880 | 1078 |
ריצה במהירות 13 קמ"ש | 797 | 950 | 1165 |
ריצה במהירות 13.5 קמ"ש | 826 | 985 | 1208 |
ריצה במהירות 14.5 קמ"ש | 885 | 1056 | 1294 |
ריצה במהירות 16 קמ"ש | 944 | 1126 | 1380 |
ריצה במהירות 17.5 קמ"ש | 1062 | 1267 | 1553 |
ריקוד בסגנון מהיר באולם ריקודים | 325 | 387 | 474 |
ריקוד בסגנון איטי באולם ריקודים | 177 | 211 | 259 |
ריקוד: אירובי, בלט, מודרני, טוויסט | 354 | 422 | 518 |
רכיבה על אופניים בשעות הפנאי, במהירות נמוכה מ-16 קמ"ש | 236 | 281 | 345 |
רכיבה על אופניים במאמץ נמוך במהירות 16-19 קמ"ש | 354 | 422 | 518 |
רכיבה על אופניים במאמץ בינוני במהירות 19.1-22 קמ"ש | 472 | 563 | 690 |
רכיבה על אופניים במאמץ נמרץ במהירות 22.5-25.5 קמ"ש | 590 | 704 | 863 |
רכיבה על אופניים במאמץ מהיר מאוד במהירות 25.6-30.5 קמ"ש | 708 | 844 | 1035 |
רכיבה תחרותית על אופניים במהירות גבוהה מ-32 קמ"ש | 944 | 1126 | 1380 |
רכיבה על סוסים (מרוץ) | 472 | 563 | 690 |
שחייה, סגנון גב | 472 | 563 | 690 |
שחייה, סגנון חזה | 590 | 704 | 863 |
שחייה, סגנון פרפר | 649 | 774 | 949 |
שכיבות סמיכה עצימות גבוהה | 472 | 563 | 690 |
תרגילי התעמלות ביתית בעצימות נמוכה /בינונית | 266 | 317 | 388 |
מקור:המחלקה לבריאות הציבור, האגף לבריאות ולשרותי המשפחה מדינת ויסקונסין.